23 עסקי מזון ברדיוס 1 ק״מ · השוואה על פני ביקורות, סושיאל ונראות
מציג 10 מתוך 23
| מסעדה | ציון ▾ | מדד התעלמות | מגמה | דירוג | ביקורות | עוקבי IG | נראות AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 פורט סעיד | 94 | 8% | ▲ 3 | ★★★★★★ 4.8 | 3,214 | 89K | 4/5 |
| 2 מזנון | 91 | 12% | ▲ 1 | ★★★★★★ 4.6 | 5,102 | 156K | 5/5 |
| 3 הסלון | 86 | 15% | — 0 | ★★★★★★ 4.5 | 1,540 | 42K | 3/5 |
| 4 אוקיי | 82 | 18% | ▲ 2 | ★★★★★★ 4.4 | 980 | 9,800 | 1/5 |
| 5 מיקה | 77 | 24% | ▼ 1 | ★★★★★★ 4.3 | 2,110 | 7,300 | 1/5 |
| 6 סנטרל | 74 | 29% | — 0 | ★★★★★★ 4.3 | 1,320 | 6,100 | 1/5 |
| 7 טאיזו העסק שלך | 71 | 38% | ▼ 2 | ★★★★★★ 4.2 | 2,431 | 12,400 | 2/5 |
| 8 ברת | 68 | 41% | ▼ 1 | ★★★★★★ 4.1 | 760 | 4,900 | 1/5 |
| 9 קלרו | 64 | 47% | — 0 | ★★★★★★ 3.9 | 1,890 | 3,600 | 1/5 |
| 10 אסיה בר | 59 | 52% | ▼ 3 | ★★★★★★ 3.7 | 540 | 2,200 | 1/5 |
פורט סעיד עונה ל־92% מהביקורות — אתה ל־62%
סגירת הפער במענה לביקורות היא הדרך המהירה ביותר לצמצם את מדד ההתעלמות ולעלות בדירוג השכונה.
התוצאות מבוססות נתונים ציבוריים מ־Google · הוספה למעקב מיידית
לא רואה את המתחרה שלך?
התוכנית שלך (Pro) תומכת בעד 15 מתחרים